滚球体育「中国」官方网站
中国西电:

-

- -

-





简体 繁体
滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-2采购中标公告
发布时间:2023-04-17        文章来源:电子采购平台       
浏览:
滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-2成交公告 


      西安西电资产管理有限公司供应链分公司滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-2项目进行了采购,现将成交结果公示如下:
项目基本信息: 

项目编号: 20220908-ZY-2303-38881 

项目名称:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-2

发布日期:2023年04月17日

 

序号 物料编码 物料名称 规格型号 单位 成交数量
1 20230102001 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:8NO;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 56 南京协澳智能控制系统有限公司
1 20230102001 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:8NO;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 24 南京华用电气有限公司
2 20230102002 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:8NO;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 34 南京协澳智能控制系统有限公司
2 20230102002 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:8NO;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 14 南京华用电气有限公司
3 20230102003 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:1NO6NC;双位置继电器; 76 南京协澳智能控制系统有限公司
3 20230102003 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:1NO6NC;双位置继电器; 32 南京华用电气有限公司
4 20230102004 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:1NO6NC;双位置继电器; 6 南京协澳智能控制系统有限公司
4 20230102004 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:1NO6NC;双位置继电器; 2 南京华用电气有限公司
5 20230102005 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:5NO2NC;双位置继电器; 12 南京协澳智能控制系统有限公司
5 20230102005 继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:5NO2NC;双位置继电器; 4 南京华用电气有限公司
6 20230102006 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:5NO2NC;双位置继电器; 3 南京协澳智能控制系统有限公司
6 20230102006 继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:5NO2NC;双位置继电器; 1 南京华用电气有限公司
7 20230102007 出口继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 117 南京协澳智能控制系统有限公司
7 20230102007 出口继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 49 南京华用电气有限公司
8 20230102008 出口继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 150 南京协澳智能控制系统有限公司
8 20230102008 出口继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 63 南京华用电气有限公司
9 20230102009 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 476 南京协澳智能控制系统有限公司
9 20230102009 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 204 南京华用电气有限公司
10 20230102010 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO6NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 55 南京协澳智能控制系统有限公司
10 20230102010 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO6NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 23 南京华用电气有限公司
11 20230102011 出口继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:8NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 3 南京协澳智能控制系统有限公司
11 20230102011 出口继电器 线圈电压:DC110V;触点组成:8NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 1 南京华用电气有限公司
12 20230102012 出口继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:8NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 2 南京协澳智能控制系统有限公司
13 20230102013 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 196 南京协澳智能控制系统有限公司
13 20230102013 防跳继电器 线圈电压:DC220V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 84 南京华用电气有限公司
14 20230102014 防跳继电器 控制电源:DC110V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 266 南京协澳智能控制系统有限公司
14 20230102014 防跳继电器 控制电源:DC110V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 114 南京华用电气有限公司
15 20230102015 防跳继电器 控制电源:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 1050 南京协澳智能控制系统有限公司
15 20230102015 防跳继电器 控制电源:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 450 南京华用电气有限公司
16 20230102016 出口继电器 控制电源:DC110V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 826 南京协澳智能控制系统有限公司
16 20230102016 出口继电器 控制电源:DC110V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 354 南京华用电气有限公司
17 20230102017 出口继电器 控制电源:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 3346 南京协澳智能控制系统有限公司
17 20230102017 出口继电器 控制电源:DC220V;触点组成:6NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式;启动电压范围 :55%~70%Un,≥70%可靠动作(国网)或55%~65%Un,≥65%可靠动作(南网) 1434 南京华用电气有限公司
18 20230102018 防跳继电器 线圈电压:DC220V;辅助电源:DC220V;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 13 南京协澳智能控制系统有限公司
18 20230102018 防跳继电器 线圈电压:DC220V;辅助电源:DC220V;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; 5 南京华用电气有限公司


       联系人:惠康  电话: 邮箱:xik@xd.cee-group.cn






上一条:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-3采购中标公告
下一条:滚球体育「中国」官方网站智慧产业园项目基坑降水、支护设计服务采购中标公告

版权所有:滚球体育「中国」官方网站 主办单位:滚球体育「中国」官方网站 办公室信息化处

地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679

电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号

技术维护单位:博达软件