项目编号: 20220908-ZY-2303-38888
项目名称:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-4
发布日期:2023年04月17日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230104001 | 辅助触头 | 顶挂4对接点 | 个 | 2761 | 海得电气科技有限公司 |
1 | 20230104001 | 辅助触头 | 顶挂4对接点 | 个 | 6442 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
2 | 20230104002 | 接触器 | 线圈电压:DC220V;触点组成:1NC;额定电流:9A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 79 | 海得电气科技有限公司 |
2 | 20230104002 | 接触器 | 线圈电压:DC220V;触点组成:1NC;额定电流:9A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 184 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
3 | 20230104003 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 15 | 海得电气科技有限公司 |
3 | 20230104003 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 35 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
4 | 20230104004 | 接触器 | 115A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭; | 个 | 24 | 海得电气科技有限公司 |
4 | 20230104004 | 接触器 | 115A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭; | 个 | 56 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
5 | 20230104005 | 接触器 | 12A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 12 | 海得电气科技有限公司 |
5 | 20230104005 | 接触器 | 12A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 28 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
6 | 20230104006 | 接触器 | 205A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭; | 个 | 12 | 海得电气科技有限公司 |
6 | 20230104006 | 接触器 | 205A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭; | 个 | 28 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
7 | 20230104007 | 接触器 | 32A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 15 | 海得电气科技有限公司 |
7 | 20230104007 | 接触器 | 32A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 35 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
8 | 20230104008 | 接触器 | 170A;线圈电压:AC220V; | 个 | 3 | 海得电气科技有限公司 |
8 | 20230104008 | 接触器 | 170A;线圈电压:AC220V; | 个 | 7 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
9 | 20230104009 | 接触器 | 18A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 3 | 海得电气科技有限公司 |
9 | 20230104009 | 接触器 | 18A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 7 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
10 | 20230104010 | 接触器 | 18A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 3 | 海得电气科技有限公司 |
10 | 20230104010 | 接触器 | 18A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 7 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
11 | 20230104011 | 接触器 | 245A;线圈电压:AC220V; | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
11 | 20230104011 | 接触器 | 245A;线圈电压:AC220V; | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
12 | 20230104012 | 接触器 | 32A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
12 | 20230104012 | 接触器 | 32A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
13 | 20230104013 | 接触器 | 32A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
13 | 20230104013 | 接触器 | 32A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
14 | 20230104014 | 接触器 | 40A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
14 | 20230104014 | 接触器 | 40A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
15 | 20230104015 | 接触器 | 50A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
15 | 20230104015 | 接触器 | 50A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
16 | 20230104016 | 接触器 | 65A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
16 | 20230104016 | 接触器 | 65A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
17 | 20230104017 | 接触器 | 80A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
17 | 20230104017 | 接触器 | 80A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
18 | 20230104018 | 接触器 | 95A;线圈电压:AC220V; | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
18 | 20230104018 | 接触器 | 95A;线圈电压:AC220V; | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
19 | 20230104019 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 60 | 海得电气科技有限公司 |
19 | 20230104019 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 140 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
20 | 20230104020 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 12 | 海得电气科技有限公司 |
20 | 20230104020 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 28 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
21 | 20230104021 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
22 | 20230104022 | 接触器 | 115A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭;合资 | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
22 | 20230104022 | 接触器 | 115A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭;合资 | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
23 | 20230104023 | 接触器 | 12A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
23 | 20230104023 | 接触器 | 12A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 5 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
24 | 20230104024 | 接触器 | 205A;触点组成:2NO2NC;线圈电压:AC220V;辅助触头:顶挂,1开1闭;合资 | 个 | 1 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
25 | 20230104025 | 接触器 | 32A;触点组成:2NO2NCAC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
25 | 20230104025 | 接触器 | 32A;触点组成:2NO2NCAC220V;辅助触头:顶挂,1开;合资 | 个 | 3 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
26 | 20230104026 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC380V; | 个 | 40 | 海得电气科技有限公司 |
26 | 20230104026 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC380V; | 个 | 94 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
27 | 20230104027 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC110V; | 个 | 287 | 海得电气科技有限公司 |
27 | 20230104027 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC110V; | 个 | 669 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
28 | 20230104028 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 1669 | 海得电气科技有限公司 |
28 | 20230104028 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:AC220V; | 个 | 3893 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
29 | 20230104029 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 805 | 海得电气科技有限公司 |
29 | 20230104029 | 接触器 | 9A;触点组成:1NO1NC;线圈电压:DC220V; | 个 | 1877 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
30 | 20230104030 | 接触器 | 9A;线圈电压:AC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 106 | 海得电气科技有限公司 |
30 | 20230104030 | 接触器 | 9A;线圈电压:AC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 246 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
31 | 20230104031 | 接触器 | 32A;线圈电压:DC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 8 | 海得电气科技有限公司 |
31 | 20230104031 | 接触器 | 32A;线圈电压:DC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 20 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
32 | 20230104032 | 热过载继电器 | 整定电流范围:1.6-2.5A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 138 | 海得电气科技有限公司 |
32 | 20230104032 | 热过载继电器 | 整定电流范围:1.6-2.5A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 322 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
33 | 20230104033 | 热过载继电器 | 整定电流范围:2.5-4A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 208 | 海得电气科技有限公司 |
33 | 20230104033 | 热过载继电器 | 整定电流范围:2.5-4A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 485 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
34 | 20230104034 | 热过载继电器 | 整定电流范围:5A~8A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 21 | 海得电气科技有限公司 |
34 | 20230104034 | 热过载继电器 | 整定电流范围:5A~8A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 48 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
35 | 20230104035 | 热过载继电器 | 整定电流范围:0.63-1A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 8 | 海得电气科技有限公司 |
35 | 20230104035 | 热过载继电器 | 整定电流范围:0.63-1A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 19 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
36 | 20230104036 | 热过载继电器独立安装附件 | 热过载继电器独立安装附件 | 个 | 397 | 海得电气科技有限公司 |
36 | 20230104036 | 热过载继电器独立安装附件 | 热过载继电器独立安装附件 | 个 | 928 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
37 | 20230104037 | 热过载继电器 | 整定电流范围:0.4-0.63A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
37 | 20230104037 | 热过载继电器 | 整定电流范围:0.4-0.63A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 5 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
38 | 20230104038 | 热过载继电器 | 整定电流范围:1.6-2.5A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 20 | 海得电气科技有限公司 |
38 | 20230104038 | 热过载继电器 | 整定电流范围:1.6-2.5A;触点组成:1NO1NC;安装方式:导轨式;;触点接线方式:压接式; | 个 | 48 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
39 | 20230104039 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:3NO+2NC;额定电流:10A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 14 | 海得电气科技有限公司 |
39 | 20230104039 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:3NO+2NC;额定电流:10A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 32 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
40 | 20230104040 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:5NO+0NC;额定电流:10A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
40 | 20230104040 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:5NO+0NC;额定电流:10A;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式; | 个 | 6 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
41 | 20230104041 | 中间继电器 | 控制电源:AC230V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 30 | 海得电气科技有限公司 |
41 | 20230104041 | 中间继电器 | 控制电源:AC230V;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 70 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
42 | 20230104042 | 中间继电器 | 控制电源:DC110;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 30 | 海得电气科技有限公司 |
42 | 20230104042 | 中间继电器 | 控制电源:DC110;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 70 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
43 | 20230104043 | 中间继电器 | 控制电源:DC220;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 15 | 海得电气科技有限公司 |
43 | 20230104043 | 中间继电器 | 控制电源:DC220;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 35 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
44 | 20230104044 | 中间继电器 | 控制电源:DC24;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 60 | 海得电气科技有限公司 |
44 | 20230104044 | 中间继电器 | 控制电源:DC24;触点组成:2NO2NC;安装方式:导轨式;触点接线方式:压接式 | 个 | 140 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
45 | 20230104045 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 1 | 海得电气科技有限公司 |
45 | 20230104045 | 中间继电器 | 线圈电压:AC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 3 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
46 | 20230104046 | 中间继电器 | 线圈电压:DC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
46 | 20230104046 | 中间继电器 | 线圈电压:DC220V;触点组成:3NO2NC | 个 | 6 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
47 | 20230104047 | 中间继电器 | 5极;5开;DC110V;辅助触头LADN;顶挂,4开 | 个 | 2 | 海得电气科技有限公司 |
47 | 20230104047 | 中间继电器 | 5极;5开;DC110V;辅助触头LADN;顶挂,4开 | 个 | 4 | 和稷(上海)工业控制系统有限公司 |
上一条:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-5采购中标公告
下一条:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包1-3采购中标公告
版权所有:滚球体育「中国」官方网站 主办单位:滚球体育「中国」官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件