项目编号: 20220908-YB-GYL1001-2303-39410
项目名称:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包2-13
发布日期:2023年04月17日
序号 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 成交数量 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20230113001 | 转换开关 | 11层;2档;带钥匙;手动复位 | 件 | 2 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
2 | 20230113002 | 转换开关 | 10层;2档;带钥匙;手动复位 | 件 | 29 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
3 | 20230113003 | 转换开关 | 6层;2档;带钥匙;手动复位 | 件 | 6 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
4 | 20230113004 | 转换开关 | 2层;6档;不带钥匙;混合复位 | 件 | 2 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
5 | 20230113005 | 转换开关 | 2层;3档;不带钥匙;自复位;带灯;DC110V | 件 | 8 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
6 | 20230113006 | 转换开关 | 2层;3档;带钥匙;手动复位 | 件 | 2 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
7 | 20230113007 | 转换开关 | 1层;3档;不带钥匙;自复位;带灯;DC220v | 件 | 100 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
8 | 20230113008 | 转换开关 | 4层;3档;不带钥匙;;自复位;带灯;DC220v | 件 | 20 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
9 | 20230113009 | 转换开关 | 5层;3档;不带钥匙;自复位 | 件 | 40 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
10 | 20230113010 | 转换开关 | 4层;3档;不带钥匙;自复位 | 件 | 30 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
11 | 20230113011 | 转换开关 | 1层;3档;不带钥匙;自复位 | 件 | 30 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
12 | 20230113012 | 转换开关 | 5层;3档;不带钥匙;自复位;带灯;DC220v | 件 | 30 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
13 | 20230113013 | 转换开关 | 2层;3档;不带钥匙;自复位;带灯;DC220v/110v | 件 | 15 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
14 | 20230113014 | 转换开关 | 6层;2档;带钥匙;手动复位 | 件 | 15 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
15 | 20230113015 | 转换开关 | 1层;3档;不带钥匙;自复位 | 件 | 32 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
16 | 20230113016 | 转换开关 | 4层;2档;带钥匙 | 件 | 40 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
17 | 20230113017 | 转换开关 | 4层;2档;带钥匙 | 件 | 48 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
18 | 20230113018 | 转换开关 | 8层;2档;带钥匙 | 件 | 8 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
19 | 20230113019 | 转换开关 | 2层;3档;不带钥匙;自复位;带灯 | 件 | 608 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
20 | 20230113020 | 转换开关 | 8层;2档;带钥匙 | 件 | 20 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
21 | 20230113021 | 转换开关 | 1层;2档;带钥匙 | 件 | 20 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
22 | 20230113022 | 转换开关 | 1层;3档;不带钥匙;自复位 | 件 | 152 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
23 | 20230113023 | 转换开关 | 4层;2档;带钥匙 | 件 | 16 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
24 | 20230113024 | 转换开关 | 4层;2档;带钥匙 | 件 | 16 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
25 | 20230113025 | 转换开关 | 5层;2档;带钥匙 | 件 | 56 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
26 | 20230113026 | 转换开关 | 2层;3挡;不带钥匙;自复位 | 件 | 21 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
27 | 20230113027 | 转换开关 | 8层;2挡;不带钥匙 | 件 | 10 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
28 | 20230113028 | 转换开关 | 4层;3挡;不带钥匙;自复位 | 件 | 22 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
29 | 20230113029 | 转换开关 | 24层;2挡;不带钥匙 | 件 | 25 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
30 | 20230113030 | 转换开关 | 2层;3挡;不带钥匙;自复位 | 件 | 1000 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
31 | 20230113031 | 转换开关 | 4层;3挡;不带钥匙;自复位 | 件 | 84 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
32 | 20230113032 | 转换开关 | 3层;3挡;不带钥匙;自复位 | 件 | 56 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
33 | 20230113033 | 转换开关 | 2层;2挡;带钥匙; | 件 | 84 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
34 | 20230113034 | 转换开关 | 4层;2挡;带钥匙; | 件 | 340 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
35 | 20230113035 | 转换开关 | 6层;2挡;带钥匙; | 件 | 56 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
36 | 20230113036 | 转换开关 | 7层;2挡;带钥匙; | 件 | 20 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
37 | 20230113037 | 转换开关 | 8层;2挡;带钥匙; | 件 | 40 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
38 | 20230113038 | 转换开关 | 5层;2挡;带钥匙; | 件 | 184 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
39 | 20230113039 | 转换开关 | 5层;2挡;带钥匙; | 件 | 92 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
40 | 20230113040 | 转换开关 | 1层;2挡;带钥匙; | 件 | 532 | 吉林省创辉龙声电力自动化控制有限公司 |
上一条:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包4-17采购中标公告
下一条:滚球体育「中国」官方网站 二次元件 (第一批9类) 集采项目-包2-12采购中标公告
版权所有:滚球体育「中国」官方网站 主办单位:滚球体育「中国」官方网站 办公室信息化处
地址:中国陕西省西安市唐兴路7号 邮编:710075 电话:(029)88832222 传真:(029)84242679
电子邮箱:xdnet@xd.cee-group.cn 陕ICP备17014212号 陕公网安备 61019002001656号
技术维护单位:博达软件